ボランティア実績
お客様のニーズ、時代や社会のニーズにお応えしています。
価値ある製品を生み出すためには、安全性と有効性のエビデンスが欠かせません。当社ではお客様のご要望に合わせて数多くの試験を実施してまいりました。ボランティアご希望の方も、社会的意義をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。試験内容の詳細などお知りになりたいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2021年度
カテゴリ | 試験内容 | プロトコール数 | 総被験者数 |
化粧品 医薬部外品 | 抗シワ | 2件 | 女性103名 |
美白 | 2件 | 女性69名 | |
シワ・毛穴・キメ改善 | 1件 | 女性35名 | |
目袋・シワ改善 | 1件 | 女性33名 | |
肌質改善 | 1件 | 女性66名 | |
敏感肌における安全性評価 | 3件 | 女性160名 | |
その他 | 美顔器によるシワ改善 | 1件 | 女性16名 |
肌状態に対する意識調査および 肌質単回測定 | 1件 | 女性50名 | |
健康食品摂取者の肌質測定 | 1件 | 女性80名 | |
クマ画像のデータ収集および解析 | 1件 | 女性60名 | |
皮膚腫瘍画像データ収集 | 1件 | 男女120名 | |
乾癬の治療および病態の調査 | 1件 | 男女4名 | |
経時的採血 | 3件 | 男女11名 |
2020年度
カテゴリ | 試験内容 | プロトコール数 | 総被験者数 |
化粧品 医薬部外品 | 抗シワ | 9件 | 女性348名 |
口唇製品による唇荒れ改善 | 2件 | 女性160名 | |
口唇製品の安全性評価 | 1件 | 女性25名 | |
ニキビ肌における安全性評価 | 1件 | 女性36名 | |
敏感肌における安全性評価 | 2件 | 女性137名 | |
24時間閉塞パッチテスト | 4件 | 男女100名 | |
健康食品 機能性補助食品 | 顆粒とドリンク剤併用による肌質改善 | 1件 | 女性22名 |
ビタミン剤による肌質改善 | 1件 | 女性27名 | |
ビタミン剤摂取における血中濃度の経時的変化 | 1件 | 男性12名 | |
医薬品 | アトピー性皮膚炎の肌質測定 | 1件 | 男女23名 |
その他 | 美顔器による肌質改善 | 1件 | 女性45名 |
肌質単回測定 | 1件 | 女性80名 | |
男性の顔画像データ収集 | 1件 | 男性100名 |
2019年度
カテゴリ | 試験内容 | プロトコール数 | 総被験者数 |
化粧品 医薬部外品 | 抗シワ | 10件 | 女性297名 |
美白 | 5件 | 女性250名 | |
パッチ貼付によるくすみ・赤み改善 | 1件 | 女性31名 | |
パッチ貼付による血流改善 | 1件 | 女性6名 | |
男性における口唇製品の唇荒れ改善 | 1件 | 男性33名 | |
オールインワン製品の安全性評価 | 1件 | 女性25名 | |
ファンデーションの安全性評価 | 1件 | 女性33名 | |
口唇製品の安全性評価 | 1件 | 女性56名 | |
敏感肌における安全性評価 | 2件 | 女性90名 | |
24時間閉塞パッチテスト | 4件 | 男女92名 | |
健康食品 機能性補助食品 | タブレット剤による美白 | 1件 | 女性44名 |
ドリンク剤による肌質改善 | 1件 | 女性22名 | |
その他 | 肌質単回測定 | 1件 | 女性60名 |
高齢女性の皮膚生検 | 1件 | 女性2名 |
2018年度
カテゴリ | 試験内容 | プロトコール数 | 総被験者数 |
化粧品 医薬部外品 | 抗シワ | 10件 | 女性509名 |
美白 | 2件 | 女性77名 | |
クマ改善 | 1件 | 女性23名 | |
乾燥肌におけるキメ改善 | 1件 | 女性33名 | |
敏感肌における安全性評価 | 4件 | 女性245名 | |
口唇製品による唇荒れ改善 | 1件 | 女性68名 | |
イオン導入剤併用による肌質改善 | 1件 | 女性18名 | |
24時間閉塞パッチテスト | 4件 | 男女92名 | |
オープンパッチテスト | 1件 | 男女23名 | |
健康食品 機能性補助食品 | ビタミン剤の有効性および安全性評価 | 1件 | 男女23名 |
その他 | 皮膚生検 | 1件 | 男性10名 |